Ссылка на персональную страницу директора компании «Гофро». Теперь по всем вопросам Вы
можете писать мне лично.
Гофроящики в наличии


Гофроящики – универсальная упаковка, предназначенная для транспортировки различных групп товаров и предметов быта. Высокая жесткость ящиков из гофрированного картона и амортизирующие свойства гофроупаковки гарантируют прекрасную защиту товаров от повреждений.
Нашими специалистами были разработаны размеры гофроящика, которые идеально подойдут для упаковки продукции абсолютно разного назначения. Вы можете использовать гофротару для транспортировки личных вещей, продуктов питания, бытовой химии, табачных изделий, продуктов легкой промышленности, консервов, запчастей, спичек и многого другого.

Гофроящик 4-х клапанный
Ваш гофроящик под заказ может быть выполнен из 3-х слойного гофрокартона
марок КГ - З, КГ - 2 (белый, бурый), так же марок Т-21, Т-22, Т-23, Т-24, Т-25 (белый, бурый),
5-ти слойного гофрокартона марки П-31, П-32, П-33, П-34 (белый, бурый).
Наши специалисты просчитают площадь гофроящика, помогут подобрать марку гофрокартона согласно с Вашим характеристиками товара (размер, вес).
Минимальный заказ от 2000 м2.
Цена договорная.

Ящик Крышка-Дно
Под заказ изготавливаем гофроящик "крышка - дно" (белый, бурый) под ваш размер.
Подберем марку гофрокартона под вес Вашего товара.
Просчитаем площадь "крышки" и "дна".
Нанесем многоцветную флексопечать.
Минимальный заказ от 2000 м2.
Цена договорная.

Сложная высечка
Сложная высечка (картонные коробки, короба и различные многокомпонентные комплектующие) занимает значительный объем от производства всей гофротары. Она изготавливается с применением штанц-форм на специальном оборудовании.
Наибольшей распространенностью пользуются конструкции, созданные из гофрированного картона. Их можно заказать у специалистов, работающих в нашей компании, которые всегда готовы предоставить Вам исчерпывающие консультации по интересующим Вас вопросам.
Предоставляем Вам услугу сложной высечки под заказ, согласно Вашим чертежам. СЛВ может быть выполнена из любой марки гофрокартона 3-х или 5-ти слойного, так же может наносится многоцветная флексопечать.
Цена договорная.
ГОФРОЯЩИК В НАЛИЧИИ
№ Ящика | № ГОСТа | Длинна | Ширина | Высота | Площадь | Марка | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 4х-клапанный | 13512-91 | 340 | 240 | 100 | 0,429 | Т22 | 5,58 |
2. 4х-клапанный | 13512-91 | 240 | 240 | 210 | 0,471 | Т22 | 6,53 |
3. 4х-клапанный | 13512-91 | 400 | 240 | 210 | 0,619 | Т22 | 8,25 |
4. 4х-клапанный | 13512-91 | 400 | 350 | 285 | 1,009 | Т22 | 12,74 |
5. 4х-клапанный | 13512-91 | 600 | 350 | 285 | 1,268 | Т22 | 15,71 |
6. 4х-клапанный | 13512-91 | 600 | 350 | 385 | 1,432 | Т22 | 15,90 |
7. 4х-клапанный | 13512-91 | 700 | 400 | 430 | 1,903 | Т22 | 23,96 |
8. 4х-клапанный | 13512-91 | 470 | 400 | 430 | 1,516 | Т22 | 19,34 |
9. 4х-клапанный | 13512-91 | 325 | 255 | 105 | 0,454 | Т22 | 5,10 |
10. 4х-клапанный | 13513-86 | 380 | 285 | 237 | 0,742 | Т22 | 12,70 |
11. 4х-клапанный | 13516-86 | 380 | 285 | 190 | 0,677 | Т22 | 11,20 |
12. 4х-клапанный | 13513-86 | 380 | 280 | 150 | 0,610 | Т22 | 11,00 |
13. 4х-клапанный | 13514-82 | 450 | 340 | 295 | 1,061 | Т22 | 11,22 |
14. 4х-клапанный | 13514-82 | 300 | 300 | 300 | 0,771 | Т22 | 14,85 |
15. 4х-клапанный | 13514-82 | 200 | 135 | 120 | 0,195 | Т22 | 4,90 |
16. 4х-клапанный | 13514-82 | 240 | 170 | 50 | 0,205 | Т22 | 6,37 |
17. самосборный | 13514-82 | 175 | 145 | 65 | 0,155 | Т22 | 3,45 |
18. самосборный | 13514-82 | 170 | 120 | 100 | 0,148 | Т22 | 5,02 |
19. самосборный | 13514-82 | 240 | 170 | 50 | 0,204 | Т22 | 6,40 |
20. самосборный | 13514-82 | 240 | 170 | 100 | 0,248 | Т22 | 6,86 |
21. самосборный | 13514-82 | 340 | 240 | 50 | 0,368 | Т22 | 8,12 |
22. самосборный | 13514-82 | 340 | 240 | 100 | 0,429 | Т22 | 8,19 |
ДЛЯ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
№ Ящика | № ГОСТа | Длинна | Ширина | Высота | Площадь | Вместимость, дм3 | Предельная масса груза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13513 | 301 | 228 | 237 | 0,533 | 16,4 | 15 |
2 | 13513 | 315 | 215 | 155 | 0,428 | 10,5 | 10 |
3 | 13513 | 355 | 270 | 250 | 0,697 | 23,9 | 20 |
4 | 13513 | 360 | 200 | 200 | 0,486 | 14,4 | 15 |
5 | 13513 | 380 | 162 | 380 | 0,634 | 23,4 | 20 |
19 | 13513 | 380 | 228 | 253 | 0,629 | 21,9 | 20 |
9 | 13513 | 380 | 285 | 142 | 0,610 | 15,4 | 15 |
11 | 13513 | 380 | 380 | 228 | 0,980 | 32,9 | 20 |
12 | 13513 | 380 | 380 | 253 | 1,019 | 36,5 | 20 |
13 | 13513 | 380 | 380 | 285 | 1,070 | 41,1 | 25 |
20 | 13513 | 450 | 315 | 315 | 1,021 | 44,6 | 15 |
14 | 13513 | 475 | 285 | 190 | 0,769 | 25,7 | 20 |
21 | 13513 | 542 | 380 | 142 | 1,017 | 29,5 | 15 |
15 | 13513 | 570 | 380 | 126 | 1,015 | 27,3 | 20 |
16 | 13513 | 570 | 380 | 190 | 1,141 | 41,2 | 25 |
22 | 13513 | 570 | 253 | 190 | 0,776 | 27,4 | 15 |
17 | 13513 | 570 | 253 | 380 | 1,100 | 54,8 | 25 |
18 | 13513 | 630 | 320 | 340 | 1,317 | 68,5 | 30 |
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СПИЧЕК, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ
№ Ящика | № ГОСТа | Длинна | Ширина | Высота | Площадь | Вместимость, дм3 | Предельная масса груза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13511 | 260 | 215 | 395 | 0,628 | 22,1 | 20 |
41 | 13511 | 317 | 285 | 162 | 0,580 | 14,6 | 15 |
3 | 13511 | 335 | 335 | 335 | 0,955 | 37,6 | 10 |
50 | 13511 | 358 | 230 | 222 | 0,574 | 18.3 | 20 |
42 | 13511 | 360 | 280 | 235 | 0,706 | 23,7 | 20 |
5 | 13511 | 380 | 190 | 304 | 0,607 | 21,9 | 20 |
7 | 13511 | 380 | 253 | 237 | 0,666 | 22,8 | 20 |
9 | 13511 | 380 | 285 | 266 | 0,783 | 28,8 | 20 |
57 | 13511 | 380 | 190 | 171 | 0,448 | 24,7 | 15 |
10 | 13511 | 380 | 380 | 237 | 0,994 | 34,2 | 25 |
11 | 13511 | 380 | 380 | 253 | 1,019 | 36,5 | 25 |
43 | 13511 | 380 | 380 | 317 | 1,120 | 45,8 | 15 |
12 | 13511 | 380 | 380 | 342 | 1,160 | 49,4 | 20 |
13 | 13511 | 380 | 380 | 475 | 1,370 | 68,6 | 20 |
51 | 13511 | 403 | 380 | 295 | 1,117 | 45,2 | 20 |
15 | 13511 | 410 | 260 | 205 | 0,668 | 21,9 | 20 |
16 | 13511 | 410 | 330 | 162 | 0,776 | 21.9 | 20 |
17 | 13511 | 413 | 317 | 162 | 0,746 | 21,2 | 20 |
18 | 13511 | 413 | 317 | 190 | 0,789 | 24.9 | 25 |
19 | 11351 | 435 | 400 | 380 | 1,370 | 66,1 | 20 |
20 | 13511 | 435 | 400 | 425 | 1.448 | 74 | 25 |
21 | 13511 | 442 | 317 | 442 | 1,217 | 61,9 | 20 |
58 | 13511 | 450 | 190 | 171 | 0,500 | 14,6 | 15 |
24 | 13511 | 475 | 285 | 237 | 0,844 | 32,1 | 30 |
44 | 13511 | 475 | 290 | 185 | 0,774 | 25,5 | 20 |
52 | 13511 | 475 | 317 | 350 | 1,116 | 52,7 | 20 |
53 | 13511 | 492 | 338 | 458 | 1,390 | 76,2 | 20 |
39 | 13511 | 492 | 270 | 415 | 1,104 | 55,5 | 20 |
54 | 13511 | 516 | 362 | 464 | 1,522 | 86,7 | 20 |
55 | 13511 | 532 | 228 | 265 | 0.798 | 32,1 | 15 |
45 | 13511 | 532 | 228 | 380 | 0,980 | 46,1 | 20 |
26 | 13511 | 540 | 350 | 390 | 1,384 | 73,7 | 25 |
46 | 13511 | 550 | 220 | 195 | 0,683 | 23,6 | 20 |
40 | 13511 | 555 | 380 | 304 | 1,343 | 64,1 | 20 |
30 | 13511 | 555 | 380 | 342 | 1,417 | 72,1 | 20 |
47 | 13511 | 555 | 380 | 330 | 1,393 | 69,5 | 20 |
27 | 13511 | 570 | 253 | 190 | 0,776 | 27,4 | 15 |
28 | 13511 | 570 | 285 | 190 | 0,862 | 30,9 | 20 |
48 | 13511 | 570 | 380 | 253 | 1,264 | 54,8 | 20 |
29 | 13511 | 570 | 380 | 285 | 1,327 | 61,7 | 20 |
31 | 13511 | 570 | 380 | 380 | 1,513 | 82,3 | 15 |
32 | 13511 | 570 | 475 | 475 | 2,068 | 128,6 | 10 |
49 | 13511 | 610 | 298 | 209 | 0,974 | 38 | 20 |
33 | 13511 | 615 | 315 | 335 | 1,271 | 64,9 | 20 |
34 | 13511 | 615 | 365 | 315 | 1,398 | 70,7 | 20 |
35 | 13511 | 615 | 395 | 350 | 1,575 | 85 | 20 |
36 | 13511 | 634 | 335 | 162 | 1,017 | 34,4 | 20 |
37 | 13511 | 651 | 380 | 210 | 1,277 | 51,9 | 15 |
38 | 13511 | 760 | 380 | 342 | 1,718 | 98,8 | 20 |
56 | 13511 | 760 | 350 | 295 | 1,498 | 78,5 | 20 |
59 | 13511 | 685 | 365 | 235 | 1,322 | 58,8 | 20 |
ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
№ Ящика | № ГОСТа | Длинна | Ширина | Висота | Площадь | Вместимость, дм3 | Предельная масса груза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13512 | 205 | 175 | 175 | 0,297 | 6,3 | 10 |
2 | 13512 | 253 | 190 | 162 | 0,344 | 7,8 | 15 |
3 | 13512 | 330 | 330 | 132 | 0,654 | 14,4 | 10 |
4 | 13512 | 335 | 290 | 80 | 0,500 | 7,8 | 10 |
5 | 13512 | 335 | 330 | 212 | 0,770 | 23,4 | 20 |
6 | 13512 | 342 | 228 | 253 | 0,592 | 19.7 | 15 |
7 | 13512 | 342 | 253 | 162 | 0,534 | 14 | 10 |
8 | 13512 | 350 | 264 | 230 | 0,652 | 21,3 | 15 |
9 | 13512 | 350 | 350 | 285 | 0,945 | 34,9 | 20 |
10 | 13512 | 355 | 355 | 265 | 0,935 | 33,4 | 20 |
11 | 13512 | 380 | 285 | 50 | 0,482 | 5,4 | 10 |
12 | 13512 | 380 | 285 | 95 | 0,545 | 10,3 | 10 |
13 | 13512 | 380 | 285 | 126 | 0,588 | 13,6 | 10 |
14 | 13512 | 380 | 285 | 142 | 0,610 | 15,4 | 10 |
15 | 13512 | 380 | 285 | 162 | 0,638 | 17,5 | 15 |
16 | 13512 | 380 | 285 | 190 | 0,677 | 20,6 | 15 |
17 | 13512 | 380 | 285 | 228 | 0,730 | 24,7 | 15 |
18 | 13512 | 380 | 285 | 237 | 0,742 | 25,7 | 15 |
19 | 13512 | 380 | 285 | 285 | 0,809 | 30,9 | 20 |
20 | 13512 | 380 | 285 | 320 | 0,858 | 34,7 | 20 |
21 | 13512 | 380 | 380 | 228 | 0,980 | 32,9 | 25 |
22 | 13512 | 380 | 380 | 237 | 0,994 | 34,2 | 25 |
23 | 13512 | 380 | 380 | 253 | 1,019 | 36,5 | 20 |
24 | 13512 | 383 | 231 | 172 | 0,535 | 15,2 | 15 |
25 | 13512 | 400 | 220 | 240 | 0,614 | 21,1 | 15 |
26 | 13512 | 410 | 260 | 205 | 0,668 | 21,9 | 15 |
27 | 13512 | 415 | 310 | 210 | 0,803 | 27 | 15 |
28 | 13512 | 420 | 330 | 190 | 0,830 | 26,3 | 10 |
29 | 13512 | 440 | 285 | 172 | 0,708 | 21,6 | 15 |
30 | 13512 | 440 | 285 | 198 | 0,747 | 24,8 | 15 |
31 | 13512 | 445 | 190 | 220 | 0,561 | 18,6 | 20 |
ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
№ Ящика | № ГОСТа | Длинна | Ширина | Высота | Площадь | Вместимость, дм3 | Предельная масса груза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13514 | 380 | 253 | 237 | 0,666 | 22,8 | 25 |
2 | 13514 | 380 | 380 | 355 | 1,180 | 51,3 | 35 |
3 | 13514 | 410 | 410 | 380 | 1,363 | 63,9 | 20 |
4 | 13514 | 435 | 365 | 310 | 1,140 | 49,2 | 35 |
5 | 13514 | 470 | 470 | 370 | 1,653 | 81,7 | 35 |
6 | 13514 | 475 | 285 | 380 | 1,070 | 51,4 | 35 |
7 | 13514 | 570 | 380 | 285 | 1,327 | 61,7 | 40 |
8 | 13514 | 570 | 380 | 317 | 1,390 | 68,9 | 30 |
9 | 13514 | 570 | 380 | 475 | 1,699 | 102,9 | 35 |
10 | 13514 | 651 | 380 | 295 | 1,458 | 73 | 35 |
11 | 13514 | 760 | 570 | 380 | 2,617 | 164,6 | 40 |
12 | 13514 | 760 | 570 | 475 | 2,875 | 205,8 | 40 |
13 | 13514 | 285 | 190 | 63 | 0,268 | 13,4 | 20 |
14 | 13514 | 285 | 190 | 126 | 0,331 | 6,8 | 20 |
15 | 13514 | 442 | 142 | 190 | 0,422 | 11,9 | 25 |
16 | 13514 | 760 | 285 | 190 | 1,047 | 41,2 | 40 |
17 | 13514 | 760 | 380 | 171 | 1,317 | 49,4 | 40 |
18 | 13514 | 760 | 570 | 190 | 2,100 | 82,3 | 40 |
19 | 13514 | 760 | 570 | 253 | 2,271 | 109,6 | 40 |
ЯЩИК С ТАРНОГО КАРТОНА ДЛЯ СЛИВОЧНОГО МАСЛА И МАРГАРИНА
№ Ящика | № ГОСТа | Длинна | Ширина | Вісота | Площадь | Вместимость, дм3 | Предельная масса груза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13515 | 271 | 190 | 217 | 0,411 | 11,2 | 10 |
2 | 13515 | 285 | 228 | 253 | 0,535 | 16,4 | 15 |
3 | 13515 | 342 | 253 | 253 | 0,648 | 21.9 | 20 |
4 | 13515 | 380 | 228 | 253 | 0,629 | 21,9 | 20 |
5 | 13515 | 380 | 253 | 228 | 0,654 | 21,9 | 20 |
6 | 13515 | 254 | 254 | 419 | 0,737 | 27 | 25 |
ДЛЯ БУТЫЛОК С ПИЩЕВЫМИ ЖИДКОСТЯМИ
№ Ящика | № ГОСТа | Длинна | Ширина | Высота | Площадь | Вместимость, дм3 | Предельная масса груза |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22702-77 | 275 | 185 | 317 | 0,504 | 16,1 | 10 |
2 | 22702-77 | 342 | 253 | 380 | 0,806 | 32,9 | 10 |
3 | 22702-77 | 355 | 307 | 200 | 0,718 | 21,8 | 15 |
4 | 22702-77 | 365 | 275 | 317 | 0,819 | 31,8 | 20 |
5 | 22702-77 | 390 | 295 | 304 | 0,874 | 35 | 20 |
6 | 22702-22 | 395 | 315 | 245 | 0,847 | 30,5 | 20 |
7 | 22702-22 | 410 | 275 | 270 | 0,797 | 30,4 | 15 |
8 | 22702-22 | 410 | 308 | 340 | 0,987 | 42,9 | 25 |
9 | 22702-22 | 410 | 330 | 300 | 0,989 | 40,6 | 20 |
10 | 22702-22 | 410 | 375 | 190 | 0,941 | 29,2 | 20 |
11 | 22702-22 | 415 | 325 | 220 | 0,858 | 29,7 | 20 |
12 | 22702-22 | 420 | 320 | 317 | 0,999 | 42,6 | 25 |
13 | 22702-22 | 440 | 365 | 250 | 1,047 | 40,2 | 25 |
14 | 22702-22 | 450 | 360 | 265 | 1,070 | 42,9 | 20 |
15 | 22702-22 | 405 | 275 | 320 | 0,862 | 35,6 | 20 |